Danh sách ủng hộ nhà thờ Trung Quán, Quảng Bình
- Thứ tư - 19/08/2015 15:24
- In ra
- Đóng cửa sổ này
-
DANH SÁCH ỦNG HỘ
XÂY DỰNG NHÀ THỜ TRUNG QUÁN, QUẢNG BÌNH


| STT | Họ và Tên | Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
| 01 | Vũ Quang Hà HT67 (lần 1) | Sàigòn | 10.000.000 VND | |
| 02 | Lê Thiện Sĩ AN47 | Sàigòn | 500.000 VND | |
| 03 | Lm PX.Phan Chiếm HT69 | Sàigòn | 5.000.000 VND | |
| 04 | Nguyễn Hùng Dũng HT71 | Sàigòn | 1.000.000 VND | |
| 05 | Nguyễn Cả PX61 | Colorado | 200 USD | |
| 06 | ĐÔ Jerome Nguyễn Ngọc Hàm | Illinois | 200 USD | |
| 07 | Trần Hữu Thuần PX53 | Michigan | 100 USD | |
| 08 | Lê Văn Tình PX60 | Florida | 100 USD | |
| 09 | Lê Văn Vĩnh AN51 | California | 200 USD | |
| 10 | Hoàng Xuân Tịnh AN41 | Kansas | 100 USD | |
| 11 | Lm Hồ Thứ HT71 | Huế | 1.000.000 VND | |
| 12 | Nguyễn Thế Cường HT69 | Sàigòn | 2.000.000 VND | |
| 13 | Dương Thanh Đạt HT69 | Texas | 500 USD | |
| 14 | Nguyễn Bá Lệ AN51 | Xuân Lộc | 10.000.000 VND | Đã gửi về cha Thiện |
| 15 | Đỗ Tấn Hưng AN49 | Canada | 100 CAD | |
| 16 | Bùi Bá Danh PX59 | California | 200 USD | |
| 17 | Trần Thanh Hiền HT66 | Oklahoma | 100 USD | |
| 18 | Lê Quang Phúc PX60 | Canada | 200 CAD | |
| 19 | Đỗ Thắng Cảnh PX60 | Sàigòn | 5.000.000 VND | |
| 20 | Nguyễn Đức Long HT67 | Huế | 2.000.000 VND | |
| 21 | Lê Như Tuấn HT65 | California | 500 USD | |
| 22 | Lê Trung Tha AN49 | California | 200 USD | |
| 23 | Hoàng Diễn HT63 | Oregon | 200 USD | |
| 24 | Lm Phùng Văn Phụng HT69 | Iowa | 100 USD | |
| 25 | Lm Nguyễn Huệ HT69 | Xuân Lộc | 2.000.000 VND | |
| 26 | Lm Lê Quang Quý và gx Trí Bưu | Quảng Trị | 20.000.000 VND | |
| 27 | Phan Ngọc Hùng HT71 | Xuân Lộc | 1.000.000 VND | |
| 28 | Hồ Đắc Minh Diệu HT71 | Xuân Lộc | 500.000 VND | |
| 29 | Bùi Văn Trân HT71 | Australia | 500 AUD | |
| 30 | Lê Thanh Liêm HT66 | Sàigòn | 5.000.000 VND | |
| 31 | Lê Cần PX61 | Sàigòn | 5.000.000 VND | |
| 32 | Nguyễn Văn Luỹ PX61 & thân hữu | Texas | 500 USD | |
| 33 | Lm Đỗ Văn Viên HT63 | Illinois | 100 USD | |
| 34 | Lm Võ Văn Thông HT69 | Xuân Lộc | 2.000.000 VND | |
| 35 | Lớp HT63-64 | 1.000.000 VND | ||
| 36 | Nguyễn Hữu Bằng HT71 | 200.000 VND | ||
| 37 | Hồ Hiền HT69 | Sàigòn | 1.000.000 VND | |
| 38 | Nguyễn Tiến Dũng HT71 | Sàigòn | 500.000 VND | |
| 39 | Phạm Văn Danh HT72 | 500.000 VND | ||
| 40 | Trần Văn Thuận HT67 | Xuân Lộc | 1.000.000 VND | |
| 41 | Các cháu F1 | 1.000.000 VND | ||
| 42 | Vũ Quang Hà HT67 (lần 2) | Sàigòn | 50.000.000 VND | |
| 43 | Lương Huân PX57 | Cam Ranh | 500.000 VND | |
| 44 | Lê Văn Du HT63 | Nha Trang | 500.000 VND | |
| 45 | Dương Đức Hạnh AN49 | Nha Trang | 500.000 VND | |
| 46 | Lê Văn Hùng HT69 | Ninh Thuận | 500.000 VND | |
| 47 | Nguyễn Ngọc Hạp AN43 | California | 100 USD | |
| 48 | Bà Nguyễn Ngọc Khôi | California | 200 USD | |
| 49 | Đoàn Mạnh Hữu HT74 | California | 100 USD | |
| 50 | Nguyễn Xuân Thọ PX57 | Arizona | 100 USD | |
| 51 | Lê Văn Ba AN41 | Washington | 200 USD | |
| 52 | Vũ Quang Hà (lần 3) | Sàigòn | 50.000.000 VND | Đã gửi về cha Thiện |
* Cập nhật ngày 20/11/2015. Xin vui lòng đính chính nếu có sai sót.