Danh sách Ủng hộ Án phong Chân phước cho TTC Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận đợt 4
- Chủ nhật - 21/08/2016 10:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
-
DANH SÁCH ỦNG HỘ
HỖ TRỢ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC
TTC ĐHY F.X. NGUYỄN VĂN THUẬN ĐỢT 4

HỖ TRỢ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC
TTC ĐHY F.X. NGUYỄN VĂN THUẬN ĐỢT 4

| STT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
| 01 | Nguyễn Cả PX61 | Colorado | 500 USD |
| 02 | Vũ Quang Hà HT67 | Sàigòn | 1.000 USD |
| 03 | Lê Thiện Sĩ AN47 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 04 | Nguyễn Hùng Dũng HT71 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 05 | Lê Văn Hùng HT69 | Ninh Thuận | 1.000.000 VNĐ |
| 06 | Nguyễn Thế Cường HT69 | Sàigòn | 2.000.000 VNĐ |
| 07 | Trần Xuân Tin PX61 | Georgia | 500 USD |
| 08 | Bùi Bá Danh PX59 | California | 500 USD |
| 09 | Văn Công Quang HT72 | California | 200 USD |
| 10 | Hoàng Xuân Tịnh AN41 | Kansas | 100 USD |
| 11 | Đỗ Tân Hưng AN49 | Canada | 100 USD |
| 12 | Lm Nguyễn Luận HT67 | Huế | 2.000.000 VNĐ |
| 13 | Pham Văn Ngự AN51 | Minnesota | 200 USD |
| 14 | Hồ Đắc Hương HT66 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 15 | Lê Thanh Gioang HT67 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 16 | Phạm Thanh Cương HT67 | Huế | 1.000.000 VNĐ |
| 17 | Lê Thành Đức HT72 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 18 | Nguyễn Sơn Hải PX61 | Bình Phước | 1.000.000 VNĐ |
| 19 | Nguyễn Đức Long HT67 | Huế | 1.000.000 VNĐ |
| 20 | Nguyễn Anh Quân HT71 | Bình Thuận | 500.000 VNĐ |
| 21 | Nguyễn Vinh Sơn HT63 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 22 | Nguyễn Văn Khen PX53 | California | 100 USD |
| 23 | Lê Văn Tình PX60 | Florida | 200 USD |
| 24 | Nguyễn Quang Hoàng PX53 | California | 200 USD |
| 25 | Lê Văn Vĩnh ẠN41 | California | 200 USD |
| 26 | Trần Thanh Hiền HT66 | Oklahoma | 100 USD |
| 27 | Lm Đỗ Bá Công AN47 | Missouri | 200 USD |
| 28 | Lê Trung Tha AN49 | California | 100 USD |
| 29 | Trần Văn Thuận HT67 | Xuân Lộc | 500.000 VNĐ |
| 30 | Trần Ngọc Chung HT67 | Xuân Lộc | 500.000 VNĐ |
| 31 | Nguyễn Văn Phong HT67 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 32 | Nguyễn Thế Hộ HT67 | Xuân Lộc | 500.000 VNĐ |
| 33 | Anh Quý | Arizona | 500 USD |
| 34 | Tống Viết Quý HT63 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 35 | Hoàng Văn Phúc HT71 | Bình Thuận | 500.000 VNĐ |
| 36 | Lê Hưởng HT65 | Ninh Thuận | 100.000 VNĐ |
| 37 | Nguyễn Hạnh HT65 | Ninh Thuận | 100.000 VNĐ |
| 38 | Nguyễn Viết Bích HT67 | Ninh Thuận | 1.000.000 VNĐ |
| 39 | Lê Văn Du HT63 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 40 | Nguyễn Phú HT63 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 41 | Trần Đông HT63 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 42 | Phùng Tâm HT66 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 43 | Nguyễn Phước HT66 | Nha Trang | 200.000 VNĐ |
| 44 | Bùi Tấn Quốc HT72 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 45 | Nguyễn Thiện AN49 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 46 | Dương Đức Hạnh AN49 | Nha Trang | 200.000 VNĐ |
| 47 | Hà Thúc An HT67 | Nha Trang | 500.000 VNĐ |
| 48 | Lm Lê Minh Cao HT67 | Ninh Thuận | 1.000.000 VNĐ |
| 49 | Phạm Văn Phụng HT69 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 50 | Hồ Đắc Liêm HT65 | California | 600 USD |
| 51 | Trương Văn Lộc PX61 | Tennessee | 200 USD |
| 52 | Nguyễn Thành Nhân HT74 | North Carolina | 100 USD |
| 53 | Lm Nguyễn Thời Bá HT71 | Cam Ranh | 1.000.000 VNĐ |
| 54 | Lm Trần Văn Hiệu PX57 | Cam Ranh | 700.000 VNĐ |
| 55 | Lương Huân PX57 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 56 | Lê Thanh Liêm HT66 | Sàigòn | 10.000.000 VNĐ |
| 57 | Đặng Ngọc Tuấn HT68 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 58 | Đặng Ngọc Hùng HT69 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 59 | Đặng Xuân Phong HT71 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 60 | Lm Đỗ Văn Viên HT63 | Illinois | 500 USD |
| 61 | Nguyễn Nhơn HT63 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 62 | Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm PX53 | Illinois | 200 USD |
| 63 | Nguyễn Ngọc Hạp AN45 | California | 200 USD |
| 64 | Nguyễn Văn Phẩm ẠN45 | California | 200 USD |
| 65 | Nguyễn Văn Ái HT67 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 66 | Nguyễn Trí Nghị F1/PX61 | Colorado | 100 USD |
| 67 | Nguyễn Hữu Phước HT63 | Bình Phước | 500.000 VNĐ |
| 68 | Lê Quang Tin HT63 | Đồng Nai | 500.000 VNĐ |
| 69 | Trần Phương HT63 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 500.000 VNĐ |
| 70 | Trần Minh Phước HT67 | France | 100 USD |
| 71 | Phùng Đệ HT72 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 72 | Nguyễn Viết Vang HT63 | An Giang | 50.000 VNĐ |
| 73 | Lê Thanh Dương HT63 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 74 | Lm Võ Viết Chuyên HT72 | Đồng Tháp | 2.000.000 VNĐ |
| 75 | Lê Văn Hồng HT67 | Đồng Tháp | 1.000.000 VNĐ |
| 76 | Nguyễn Thanh HT63 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 500.000 VNĐ |
| 77 | Nguyễn Văn Lũy PX61 | Texas | 500 USD |
| 78 | Đỗ Hữu Thịnh HT72 | Oklahoma | 100 USD |
| 79 | Nguyễn Thanh Mầu ẠN51 | Colorado | 200 USD |
| 80 | Hồ Viết Tuấn PX61 | Colorado | 100 USD |
| 81 | Hoàng Xuân Tiếu HT68 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 82 | Nguyễn Văn Toàn HT72 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 83 | Trần Duy Tân | Canada | 200 USD |
| 84 | Nguyễn Cao Trưởng HT65 | Xuân Lộc | 500.000 VNĐ |
| 85 | 1 người ở Xuân Lộc | Xuân Lộc | 500.000 VNĐ |
| 86 | Lê Như Tuấn HT65 | California | 500 USD |
| 87 | Lê Chính HT65 | California | 100 USD |
| 88 | Lê Văn Hiếu PX59 | Colorado | 200 USD |
| 89 | Gx All Saints của Đức Ông Nguyễn Quang HT72 | Denver, Colorado | 630 USD |
| 90 | Phan Ngọc Thanh HT66 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 91 | Lm Nguyễn Trung Hiếu F1/PX53 | Ninh Thuận | 2.000.000 VNĐ |
| 92 | Lm Lê Văn Hải HT68 | Ninh Thuận | 1.000.000 VNĐ |
| 93 | Lm Lê Văn Sỹ PX60 | Nha Trang | 5.000.000 VNĐ |
| 94 | Lm Nguyễn Vinh HT69 | Ninh Thuận | 500.000 VNĐ |
| 95 | Lm Nguyễn Hùng Sơn F1/HT67 | Ninh Thuận | 500.000 VNĐ |
| 96 | Nguyễn Văn Lộc HT67 | Ninh Thuận | 500.000 VNĐ |
| 97 | Nguyễn Hữu Lạc HT68 | Cam Ranh | 500.000 VNĐ |
| 98 | Lê Quyền PX61 | Ninh Thuận | 200.000 VNĐ |
| 99 | Trương Quốc Thu HT72 | Sàigòn | Nguyễn Ánh HT66 |
| 100 | Lm Trần Kim Phán HT65 | Xuân Lộc | 1.000.000 VNĐ |
| 101 | Lm Nguyễn Huệ HT69 | Xuân Lộc | 1.000.000 VNĐ |
| 102 | Lê Cần PX61 | Sàigòn | 20.000.000 VNĐ |
| 103 | Lê Văn Huề ẠN51 | Pennsylvania | 100 USD |
| 104 | Lê Thiện PX61 | California | 200 USD |
| 105 | Nguyễn Ánh HT66 | 500.000 VNĐ | |
| 106 | Nguyễn Văn Mỹ HT65 | 500.000 VNĐ | |
| 107 | Nguyễn Đức Thủy HT67 | 1.000.000 VNĐ | |
| 108 | Lê Văn Dương HT68 | 500.000 VNĐ | |
| 109 | Nguyễn Công Hoàng HT71 | 500.000 VNĐ | |
| 110 | Dương Công Khánh HT67 | 500.000 VNĐ | |
| 111 | Lớp PX57 | Việt Nam | 5.000.000 VNĐ |
| 112 | Nguyễn Bá Tuấn HT69 | 200.000 VNĐ | |
| 113 | Đoàn Mạnh Anh HT69 | Sàigòn | 200.000 VNĐ |
| 114 | Lê Hữu Hội HT69 | 200.000 VNĐ | |
| 115 | Trần Thanh Long HT69 | 200.000 VNĐ | |
| 116 | Trương Đình Quỳnh HT69 | 200.000 VNĐ | |
| 117 | Hồ Hiền HT69 | Sàigòn | 200.000 VNĐ |
| 118 | Trần Thu HT69 | 200.000 VNĐ | |
| 119 | Trần Kim Quốc HT68 | 500.000 VNĐ | |
| 120 | Đỗ Hữu Phúc HT68 | 500.000 VNĐ | |
| 121 | Trần Văn Tân HT68 | 500.000 VNĐ | |
| 122 | Nguyễn Văn Tịnh HT68 | Sàigòn | 200.000 VNĐ |
| 123 | Bùi Văn Ân HT68 | 500.000 VNĐ | |
| 124 | Nguyễn Quang Bình HT68 | Sàigòn | 100 USD |
| 125 | Nguyễn Văn Bài HT72 | 200.000 VNĐ | |
| 126 | Nguyễn Thanh Phú HT72 | 300.000 VNĐ | |
| 127 | Nguyễn Văn Chín HT72 | 200.000 VNĐ | |
| 128 | Nguyễn Quang Vinh HT72 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 129 | Phan Văn Danh HT72 | 500.000 VNĐ | |
| 130 | Nguyễn Ngọc Hưởng HT72 | 300.000 VNĐ | |
| 131 | Hoàng Phương HT66 | 500.000 VNĐ | |
| 132 | Nguyễn Phong HT66 | 500.000 VNĐ | |
| 133 | Nguyễn Ngọc Hiến HT66 | Ninh Thuận | 500.000 VNĐ |
| 134 | Phạm Hữu Quý HT65 | 200.000 VNĐ | |
| 135 | Lê Viết Dũng HT66 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 136 | Nguyễn Bá Lệ AN49 | Xuân Lộc | 1.000.000 VNĐ |
| 137 | Lm Nguyễn Văn Lộc AN47 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 138 | Nguyễn Xuân Long HT71 | Sàigòn | 1.000.000 VNĐ |
| 139 | Lê Dũng Tiến HT71 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 140 | Phạm Hữu Hiền HT71 | 500.000 VNĐ | |
| 141 | Nguyễn Trọng Quý HT71 | 500.000 VNĐ | |
| 142 | Hồ Đắc Minh Diệu HT71 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 143 | Đỗ Khắc Hiền HT71 | 500.000 VNĐ | |
| 144 | Nguyễn Văn Hải HT71 | 500.000 VNĐ | |
| 145 | Nguyễn Nghĩa HT71 | 200.000 VNĐ | |
| 146 | Trần Minh Long HT71 | 200.000 VNĐ | |
| 147 | Võ Đức Thành HT71 | Sàigòn | 500.000 VNĐ |
| 148 | Nguyễn Hữu Bằng HT71 | 200.000 VNĐ | |
| 149 | Nguyễn Đăng Trọng HT71 | 500.000 VNĐ | |
| 150 | Phạm Hữu Quốc Tuấn F1/HT71 | 2.000.000 VNĐ | |
| 151 | Nguyễn Phùng HT71 | 200.000 VNĐ | |
| 152 | Nguyễn Văn Linh HT71 | Sàigòn | 200.000 VNĐ |
| 153 | Lm Bùi Quang Trung HT71 | Xuân Lộc | 500.000 VNĐ |
| 154 | Nguyễn Văn Nhân HT71 | 300.000 VNĐ | |
| 155 | Nguyễn Dương Minh Khuê F1/HT71 | Sàigòn | 50.000 VNĐ |
| 156 | Nguyễn Thanh Thùy Châu F1/PX61 | 100.000 VNĐ | |
| 157 | Nguyễn Quang Huy F1/HT67 | 100.000 VNĐ | |
| 158 | Đinh Thị Uyên Trinh F1 | 50.000 VNĐ | |
| 159 | Nguyễn Lê Ái Nhi F1 | 50.000 VNĐ | |
| 160 | Nguyễn Thị Thủy Tiên F1 | 100.000 VNĐ | |
| 161 | Trần Công Thiên An F1/HT71 | 100.000 VNĐ | |
| 162 | Nguyễn Ngọc Hạnh Uyên F1/HT66 | 100.000 VNĐ | |
| 163 | Các cháu F1 tại VN (Trích từ Quỹ F1) | 500.000 VNĐ | |
| 164 | Nguyễn Quang Thanh Châu F1/PX61 | 100.000 VNĐ | |
| 165 | Nguyễn Tiến Dũng HT71 | 200.000 VNĐ | |
| 168 | Nguyễn Viết Xuân HT67 | 100.000 VNĐ | |
| 167 | Võ Thị Bích Hạnh (Phạm Thanh HT67+) | USA | 100 USD |
| 168 | Một số anh em CCS Huế tại Huế | Huế | 2.120.000 VNĐ |
| 169 | Thân nhân anh Nguyễn Vinh Sơn HT63 | Canada | 100 USD |
| 170 | Dương Thanh Đạt HT69 | California | 200 USD |
| 171 | Bùi Thị Thanh Nhàn F1/HT71 | Sàigòn | 200.000 VNĐ |
| 172 | Trần Văn Hoa AN51 | California | 50 USD |
| 173 | Gia đình Lê Quang Phúc PX60 | Canada | 200 USD |
| 174 | Nguyễn Viết Hùng HT67 | 100 USD | |
| 175 | Trần Ngọc Hậu HT65 | 100 USD | |
Tại Việt Nam, xin gửi về:
Trần Thị Bích Huệ
Số tài khoản: 6380 205 145 559
Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh, Tp. HCM